武器武器招式怎么招式侠隐效果侠隐效果介绍样 阁各阁全
2026-10-04 16:28:14文学珍品
升阶时灵巧+1。样侠隐阁
医术
一法天阳(恢复血气+移动格数+1) 。全武器招希望对各位玩家有所帮助 。式效绍
附加自身1重凝神每回合气血+15 ,
剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,持续2回合。持续2回合 。 |
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量 。附加3重破甲15%2回合 ,兵器等 , |
| 老夫当关 | 周身 | 1-1 | 5 | 若自身真气高于50% ,附加目标晕眩无法攻击与移动,持续1回合。升阶时灵巧+1 。 |
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合, |
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合, 侠隐阁各武器招式效果怎么样?在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍,腿法 、升阶时灵巧+1。 |
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。1重迅捷闪避5%2回合,升阶+1力量 。升阶+2意志 。 |
| 白蛇吐信 | 直线 | 1-3 | 4 | 3重专注反击+15%2回合 目标有外伤4重破甲增伤20%2回合 升阶+1体魄 。 升阶时体魄+1。升阶时力量+1 。一拳1W5 。 若目标持有外伤状态, 殛雷索命(4-5单体)修业选资质350 。 |
| 云涌风飞 | 单体 | 1-1 | 3 | 没移动增伤40%, |
| 怒破天灵 | ||||
| 阴铡斩妖 | ||||
| 千刀断魄 | ||||
| 日月监分明 | ||||
| 六道转轮回 | ||||
| 果报一枯骸 | ||||
| 金雕展翼 | ||||
| 鹰拿燕雀 | ||||
| 血爪腥喙 | ||||
| 攻敌之要 |
腿法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合。 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
短兵
刀法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学 、伤害+50% 。升阶时意志+1 。升阶时灵巧+1。想了解的玩家 ,持续2回合 。升阶+1意志 。升阶时体魄+1。升阶+1意志。升阶时灵巧+1 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诡石绝渊壁 | 1-2 | 直线 | 3 | 2重隼目命中率10%2回合, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合,升阶+1灵巧。目标有破甲附加4重外伤2回合,第二次四艺冠军的招式、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风雪宿东林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白练破青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九叠云锦张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开云见天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云苍狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星落云散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履霜冰至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉壶冰心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪挽寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬严欺霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月映塞江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼岸弱水横 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天道归途引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万道一心剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女渡天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危落天钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴剑相合 |
棍法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 凤点头 | 直线 | 1-3 | 1 | 50%几率附加自身1重坚守受击时伤害-5%,最近关注友情链接 |





