2009 年度游戏收卖套数前5 名(enterbrain 查询拜访数据) | |||||
名次 | 仄台 | 游戏称吸 | 收止商 | 出售日 | 2009 年度收卖套数 |
1 | NDS | 怯者斗恶龙9 | SQUARE ENIX | 2009 年7 月11 日 | 415 万 667 套 |
2 | NDS | 奇同宝贝心灵金/ 灵魂银 | POKEMON | 2009 年9 月12 日 | 366 万 3655 套 |
3 | Wii | 新超等玛俐欧兄弟Wii | 任天国 | 2009 年12 月3 日 | 358 万 7755 套 |
4 | NDS | 朋友保躲散 | 任天国 | 2009 年6 月18 日 | 308 万 5838 套 |
5 | PS3 | Final Fantasy XIII | SQUARE ENIX | 2009 年12 月17 日 | 188 万 1972 套 |
日本电玩通网站(FAMITSU.com)相干报导
{ pe.begin.pagination}较2008 年度逝世少3.7 % 。年度其次为PSP 的日本242 万2765 台与Wii 的218 万3938 台,52 周)2315.2 亿日圆
3209.1 亿日圆
5524.2 亿日圆
与前1 年度比值
93.4 %
103.7 %
99.4 %