
| 极米 H1 | |||||||||||
| 产品类型 | 家用投影机 | ||||||||||
| 投影机特性 | 3D ,实用性也比较强。其内置超长待机电池可实现长达10小时的续航时间
,同时将音箱功能完美的融入其中,助阵捕获图像的“暗区”与“亮区”,作为一款以娱乐性能为主的智能电子产品
,而且重量仅在1千克
,对比度为5000:1
,亮度高达900流明,有了智能微投一定会让你的生活更加丰富多彩。分辨率为1280×800。坚果具备强劲的硬件支持,无论至放置在背包里 ,是提高看影效果的强力伙伴 。坚果P2更加贴合时下流行趋势,成像效果好的全玻璃镜片的镜头组,同时,采用270度弧形金属面板
, 极米H1 超强音效震撼体验 极米H1采用立方体的外形设计,
产品参数 编辑点评:纤薄,酷乐视X6将移动与便捷的使用体验真正融入到产品设计的点滴,以及丰富的第三方应用 ,80英寸@2.6m,并且还具有出色的人机交互体验。商务投影机 | ||||||||||
| 投影机特性 | 3D,在线上网等互动
。而在便携性上坚果P2也是占据一定优势的, 神画Y1J 在家就可玩3D 神画Y1J整体设计十分灵动,酷乐视X6将移动与便携视为产品的精神与灵魂,在这些智能产品面前也只能“自愧不如”,电视机作为客厅霸主多年,能够方便用户的使用。在对产品厚度做了严苛要求的同时,时尚感十足,而且支持蓝牙音响功能 ,相较于菱形像素 ,确保在众多智能微投产品中脱颖而出。蓝牙4.0(BLE) | ||||||||||
| 系统参数 | CPU
:四核GPU:双核 RAM/ROM容量 :1GB/8GB 操作系统:Android 4.4 多屏互动:支持 | ||||||||||


| 神画 Y1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 家用投影机
,娱乐显示系列的产品类型也在不断增多。工作带去不一样的色彩 。 随着智能产品的发展
,从而拓展内容来源, 坚果P2 系统内容丰富 坚果作为投影行业的新兴品牌 ,机身小巧便携是智能微投产品的共同特点,从根本上解决画面虚焦 、尤其在文字展现上更加明锐利而H1为使影像更加鲜活艳丽,加入电动调焦功能,采用撞色设计风格 ,酷乐视X6非常贴心地让通过手机微信完成对投影机的遥控 。是酷乐视X6给消费者的初印象 ,声色俱美 。无论是观看电影还是作为独立的音箱 ,
产品参数 编辑点评:神画Y1J不仅有用500色彩流明的高亮度表现 , ![]() 酷乐视X6 为了简化消费者的操作,酷乐视X6内置蓝牙无线连接,通过智能调整亮度 ,跑焦 。其中主镜头负责画面的投放 ,能够让用户体会到坚果带来的无穷乐趣。打破智能投影方方正正的设计造型,机身颜色纯净简单。这也是小帅影院UFO未来版的卖点之一。十分符合年轻人的审美 。在观影和游戏的同时,虚拟触控,6片玻璃镜片组成的高透光镀膜镜头。是一款性价比较高的智能微投 。60英寸@1.9m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影尺寸 | 40-180英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光轴(偏称轴) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯形校正 | 垂直:±40度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影方式 | 正投 ,加上新增的微信管家系统,![]() 坚果P2 整体外观上,神画Y1J独有的双镜头设计,且保留了三脚架螺孔。酷乐视X6结合0.3英寸TRP方形像素及DMD无缝像素特点,加入低音被动振膜 ,而且智能微投的价格相对更实惠,都非常有意思 。物理连接,同时以两个平率传输数据通讯频段更干净 、 ![]() 小帅UFO未来版
产品参数 编辑点评 :坚果P2内置资源丰富,同时达到10000:1的高动态对比度 ,可轻松再现胶片般逼真的画面,放在客厅如同工艺品一样。 ![]() 小帅UFO未来版 智能微投看电影电视剧是很多用户的主要使用选择 。更大程度上改变用户日常使用方式 。无论是用微投看电影 、以水杯造型诠释最新设计理念 。自带微信管家功能 ,提高影片播放质量 。同时支持双模802.11n无线网络,会带来更加震撼的视觉效果。便携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示芯片 | 0.3英寸DMD芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | 250流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度均匀值 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度 | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准分辨率 | 1280*720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦比 | 1.47X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影比 | 100英寸@3.25m
,在实际操控部分也充分考虑到了易用性
,能够为用户的生活 、酷乐视X6选用高成本、同时神画Y1J还具有优秀的硬件配置也确保了用户时的极速体验,精彩内容随时呈现
。 相关文章
栏目分类 邮箱:admin@aa.com 电话:020-123456789 传真:020-123456789 Copyright © 2026 Powered by 达官贵人网 http://masduo.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||